截至6月30日止六个月 | |||
业绩 | 2017年 人民币千元 (未经审核) | 2016年 人民币千元 (未经审核) | 变动(%) |
营业额 | 1,903,942 | 1,777,949 | 7.09 |
税前利润 | 56,688 | 49,229 | 15.15 |
归属于母公司所有者的净利润 | 42,009 | 36,762 | 14.27 |
每股基本及摊薄盈利 (以每股人民币元列示) | 0.39 | 0.34 | 14.27 |
每股股息 (以每股人民币元列示) | 0.1 | 0.2 |
财务状况 于2017年6月30日
人民币千元
(未经审核) 于2016年12月31日
人民币千元
(经审核) 变动(%) 总资产 2,316,055 2,230,794 3.82 总负债 1,841,335 1,778,327 3.54 权益总额 474,720 452,467 4.92 每股资产净值
(以每股人民币元列示) 4.32 4.19 3.19 净债务对权益比率 0.62 0.67 -6.74